|
山行記録 |
山と温泉を愛する会尾張旭 |
− | 日 時 | 行き先 | 標高 | 参加 | 所在地 | 備考(宿・温泉・他) |
第 1回 | 88/11/− | 乙女渓谷 夫婦岩 |
− | 4 | 岐阜県 | 下呂温泉 |
第 2回 | 89/1/1 | 旭岳 | 135m | − | 尾張旭 | 市最高地点 |
第 3回 | 89/4/29 | 田立の滝 | − | 10 | 長野県 | タラの芽採り |
第 4回 | 89/6/25 | 野麦峠 | − | − | 長野県 | − |
第 5回 | 89/10/1 | 冠山 | 1257m | − | 岐阜県 | − |
第 6回 | 90/10/21 | 田立の滝 | − | 12 | 長野県 | − |
第 7回 | 90/10/20 | 田立の滝 | − | − | 長野県 | − |
第 8回 | 91/1/1 | 旭岳 | 135m | − | 尾張旭 | 市最高地点 |
第 9回 | 93/1/1 | 旭岳 | 135m | − | 尾張旭 | 市最高地点 |
第10回 | 93/2/21 | 養老山 | 859m | 3 | 岐阜県 | 海津温泉 |
第11回 | 93/4/25 | 藤橋村 | − | 17 | 岐阜県 | 山菜取り |
第12回 | 93/8/4 〜8/5 |
西穂高・独標 | 2701m | 4 | 長野県 | − |
第13回 | 93/9/19 | 富士見台 | − | 19 | 岐阜県 | 昼神温泉 |
第14回 | 93/10/31 | 寧比曽岳 | 1120m | 20 | 愛知県 | 治部坂温泉 |
第15回 | 93/12/12 | 養老山 | 859m | 12 | 岐阜県 | − |
第16回 | 94/1/1 | 旭岳 | 135m | 3 | 尾張旭 | 市最高地点 |
第17回 | 94/3/27 | 二つ森山 | 1123m | 6 | 岐阜県 | ローソク温泉 |
第18回 | 94/5/29 | 夜叉ヶ池 | − | 4 | 岐阜県 | − |
第19回 | 94/7/24 | 常念岳 蝶ヶ岳 | − | 中止 | − | − |
第20回 | 94/9/18 | 鳩吹山 | − | 中止 | − | − |
第21回 | 94/11/20 | 大川入山 | 1907m | − | 長野県 | − |
第22回 | 95/1/1 | 旭岳 | 135m | − | 尾張旭 | 市最高地点 |
第23回 | 95/3/26 | 入道ヶ岳 | 906m | 中止 | 三重県 | − |
第24回 | 95/5/21 | 貝月山 | 1234m | 中止 | − | − |
第25回 | 95/7/26 〜7/27 |
白山 | 2702m | 5 | 福井・石川 岐阜県 |
町営温泉 |
第26回 | 95/9/17 | 南木曾岳 | 1677m | − | 長野県 | − |
第27回 | 95/10/8 | 川上岳 | 1625m | 5 | 岐阜県 | 下呂温泉 |
第28回 | 95/11/19 | 能郷白山 | 1617m | 3 | 岐阜県 | 薄墨温泉 |
第29回 | 96/1/1 | 旭岳 | 135m | − | 尾張旭 | 市最高地点 |
第30回 | 96/3/23 | 入道ヶ岳 | 906m | − | 三重県 | − |
第31回 | 96/5/18 | 恵那山 | 2190m | − | 岐阜県 | 簡保の宿恵那 |
第32回 | 96/7/26 〜7/27 |
爺ヶ岳 | 2669m | 3 | 長野県 | − |
第33回 | 96/9/28 | 小津権現山 | 1158m | − | 岐阜県 | − |
第34回 | 96/11/23 | 白草山 | - | 中止 | 岐阜県 | - |
第35回 | 97/1/1 | 旭岳 | 135m | − | 尾張旭 | 市最高地点 |
第36回 | 97/3/9 | 白草山 | - | 13 | 岐阜県 | - |
第37回 | 97/5/11 | 御池岳 | 1241m | − | 三重県 | − |
第38回 | 97/5/22 〜5/25 |
尾瀬 | - | 28 | 新潟・群馬 福島 |
戸倉温泉(やまびこ) 元湯山荘 |
第39回 | 97/7/27 | 北八ヶ岳 | − | 中止 | − | − |
第40回 | 97/9/7 | 海上の森 | 327m | 26 | 瀬戸市 | − |
第41回 | 97/11/9 | 大日ヶ岳 | 1708m | 10 | 岐阜県 | 母袋温泉 |
第42回 | 97/11/23 | 海上の森 | 327m | 26 | 瀬戸市 | − |
第43回 | 98/1/1 | 旭岳 | 135m | − | 尾張旭 | 市最高地点 |
第44回 | 98/3/8 | 養老山 | 859m | − | 岐阜県 | 海津温泉 |
第45回 | 98/7/12 | 鎌ヶ岳 | 1116m | − | 三重県 | 湯の山温泉 |
第46回 | 98/8/1 〜8/2 |
常念岳 蝶ヶ岳 |
2857m 2664m |
7 | 長野県 | しゃくなげ荘 |
第47回 | 98/9/13 | 恵那山 | 2189m | 中止 | 岐阜・長野 | − |
第48回 | 98/10/8 〜10/11 |
至仏山 燧ヶ岳 |
2228m 2356m |
18 | 新潟・群馬 福島 |
戸倉温泉(やまびこ) 東電小屋 |
第49回 | 98/11/8 | 大川入山 | 1907m | 12 | 長野県 | 昼神温泉(尾張旭苑) |
第50回 | 99/1/1 | 旭岳 | 135m | 4 | 尾張旭 | 市最高地点 |
第51回 | 99/3/14 | 二つ森山 | 1123m | 18 | 岐阜県 | 簡保の宿・恵那峡 |
第52回 | 99/5/9 | 恵那山 | 2191m | 10 | 岐阜県 | − |
第53回 | 99/7/23 〜7/24 |
尾瀬−至仏山 尾瀬−燧ヶ岳 |
2228m 2356m |
45 | 新潟・群馬 福島 |
戸倉温泉(やまびこ) 龍宮小屋 |
第54回 | 99/9/12 | 三周ヶ岳・夜叉ヶ池 | 1292m | 21 | 岐阜県 | − |
第55回 | 99/11/14 | 横山岳 | 1132m | 11 | 滋賀県 | − |
第56回 | 00/ 1/ 1 | 旭岳 | 135m | 10 | 尾張旭 | − |
第57回 | 00/3/12 | 入道ヶ岳 | 906m | 10 | 三重県 | − |
第58回 | 00/5/14 | 曽山 | 1600m | 10 | 長野県 | 昼神温泉(尾張旭苑) |
第59回 | 00/7/22 〜7/23 |
甲斐駒ヶ岳 仙丈ヶ岳 |
2967m 3032m |
7 | 長野県 山梨県 |
仙流荘(500円) |
第60回 | 00/9/10 | 高時山−中止 | 1563m | − | 岐阜県 | |
第61回 | 00/11/12 | 川上岳 | 1625m | 9 | 岐阜県 | 下呂・幸の湯(300円) |
第62回 | 01/1/1 | 旭岳 | 6 | 尾張旭 | − | |
第63回 | 01/3/25 | 藤原岳 | 1140m | 11 | 三重県 | 希望荘(525円) |
第64回 | 01/5/13 | 明神山 | 1016m | 10 | 愛知県 | どんぐりの湯(600円) |
第65回 | 01/8/3〜 8/5 |
槍ヶ岳 | 3180m | 6 | 岐阜県 | 宝岳館−宿泊 |
第66回 | 01/9/30 | 舟伏山 | 1040m | 10 | 岐阜県 | 武芸川温泉(650円) |
第67回 | 01/11/11 | 雨乞岳 | 1238m | 16 | 滋賀県 | 希望荘(525円) |
第68回 | 02/01/01 | 新旭岳 | 5 | 尾張旭 | − | |
第69回 | 02/03/10 | 伊吹山 | 1377m | 10 | 岐阜県 | いぶき薬草風呂300円 |
第70回 | 02/05/12 | 冠山 | 1257m | 13 | 岐阜県 | |
第71回 | 02/07/20 〜22 |
北岳 | 3192m | 10 | 山梨県 | 仙流荘(500円) |
第72回 | 02/09/8 | 烏帽子岳 | 2194m | 13 | 長野県 | 清流荘(350円) |
第73回 | 02/11/10 | 高賀山 | 1224m | 10 | 岐阜県 | 武芸川温泉(600) |
第74回 | 03/3/9 | 藤原岳 | 1140m | 10 | 三重県 | − |
第75回 | 03/3/30 | 御池 | 1241m | 10 | 三重県 | − |
第76回 | 03/5/11 | 戸倉山 | 1681m | 11 | 長野県 | こまくさの湯(450円) |
第77回 | 03/6/7 | 籾糠山 | 1744m | 11 | 岐阜県 | |
第78回 | 03/7/20-21 | 鳳凰三山 | 2840m | 12 | 山梨県 | 青木鉱泉(1000円) |
第79回 | 03/8/2-3 | 白山 | 2702m | 7 | 石川県 | 白水湖 (200円) |
第80回 | 03/9/20-21 | 宝剣−空木 | 2864m | 7 | 長野県 | こまくさの湯(450円) |
第81回 | 03/10/12-13 | 雨飾山 | 1963m | 11 | 長野県 | 雨飾山荘(300円) |
第82回 | 04/3/28 | 藤原岳 | 1140m | 12 | 三重県 | − |
第83回 | 04/04/29 | 夜叉ヶ池 | − | 12 | 岐阜県 | − |
第84回 | 04/7/17 | 赤岳 | 2899m | 9 | 長野県 | |
第85回 | 04/10/24 | 三方崩山 | 2059m | 5 | 岐阜県 | お宿−湯の里550円 |
第86回 | 05/3/6 | 十枚山 | 1762m | 7 | 静岡県 | 黄金の湯(500円) |
第87回 | 05/4/17 | 納古山 | 633m | 岐阜県 | 翡翠温泉 | |
第88回 | 05/5/8 | 小津権現 | 1157m | 5 | 岐阜県 | |
第89回 | 05/7/17-19 | 朝日岳 | 2418m | 9 | 長野県 | 蓮華温泉 |
第90回 | 05/10/29-30 | 大山 | 1709 | 19 | 鳥取県 | 大山ビューハイツ |
第91回 | 06/3/26 | 藤原岳 | 1140m | 14 | 三重県 | − |
第92回 | 06/4/16 | 段戸−岩岳 | 1152-1050 | 10 | 愛知県 | どんぐりの湯600円 |
第93回 | 06/6/25 | 大鈴山−鹿島山 | 1011m | - | 愛知県 | 雨天−9/16私的山行へ |
第94回 | 06/8/5-7 | 谷川・苗場 | 2145-1977 | 9 | 群馬県 | |
第95回 | 06/10/29 | 荒島岳 | 1523m | - | 福井県 | 中止−11/4私的山行へ |
![]() |
ホームへ |